System | I2C Programmer | SPI Programmer | Renesas Programmer | Universal Programmer | Universal Programmer 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Hardware | AnaGate I2C | AnaGate SPI | AnaGate Renesas | Anagate Universal Programmer | AnaGate UP 2.0 |
Operating system | ZILOG ZTP (RTOS) | ZILOG ZTP (RTOS) | ZILOG ZTP (RTOS) | Linux (Kernel 2.6.20) | Linux (Kernel 2.6.20) |
Processor | eZ80 Acclaim (8 bit) | eZ80 Acclaim (8 bit) | eZ80 Acclaim (8 bit) | ARM9 (32 bit) | ARM9 (32 bit) |
Indiv. programs loadable (via GCC created) |
![]() |
![]() |
|||
2 x USB 1.1 |
![]() |
![]() |
|||
2 pole clamping socket for 8-24V DC supply |
![]() |
![]() |
|||
Temperature range | 0-60°C | 0-60°C | 0-60°C | 0 - 60°C | 0 - 60°C |
Input voltage | 8 .. 28V DC or via power supply (EU, UK, US) | ||||
I2C Bus | I2C Programmer | Universal Programmer | Universal Programmer 2.0 | ||
Baud rates (kbps) | 50, 100, 200, 400 | 50, 100, 200, 400 | 50, 100, 200, 400, 1000 | ||
Operating Mode | Single Master | Single Master | Single Master | Single Master | Single Master, Multi Master |
SPI Bus | SPI Programmer | Universal Programmer | Universal Programmer 2.0 | ||
Baud rates (kbps) | 10 to 6225 | 200 to 8000 | 200 to 10.000 | ||
Renesas | Renesas Programmer | Universal Programmerx | Universal Programmer 2.0 | ||
Baud rates (kbps) | 9600, 19200, 38400 and 57600 | 9600, 19200, 38400 and 57600 | |||
JTAG | Universal Programmer | Universal Programmer 2.0 | |||
JTAG baud rates (kbps) | 10 to 8.000 | 10 to 8.000 | |||
Power VAUX | Universal Programmerxx | Universal Programmer 2.0 | |||
Output voltage (DC) | 1.8V, 2.7V, 3.3V, 5.0V | 1.8V, 2.7V, 3.3V, 5.0V | |||
LAN | I2C Programmer | SPI Programmer | Renesas Programmer | Universal Programmer | Universal Programmer 2.0 |
10/100Mbps |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Digital IO | I2C Programmer | SPI Programmer | Renesas Programmer | Universal Programmer | Universal Programmer 2.0 | Inputs (3,3-24V, galvanic decoupled) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ouputs (3,3-24V, galvanic decoupled) | 4 (max. 5mA each) | 4 (max. 5mA each) | 4 (max. 5mA each) | 4 (max. 400mA each)xxx | 4 (max. 400mA each)xxx |
Other features | I2C Programmer | SPI Programmer | Renesas Programmer | Universal Programmer | |
CE, RoHS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
x) only modell GT-UPR-PR (base version with Renesas
extension)
xx) only modell GT-UPP-PR (base version with Power extension)
xxx) max a total of 500mA